TOPOGRAFIE E SCHEDE TECNICHE GROTTE
Indietro Grotte Home Visite guidate Materiale in vendita Sommario
Sono inseriti i rilievi topografici, gli itinerari d'accesso e le schede d'armo delle principali cavità naturali dell'Appennino umbro marchigiano.
| Cavità | Sviluppo | Dislivello | Caratteristiche |
| ABISSO DEL BOSCHETTO - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 69 m | 74 m | Media difficoltà |
| ABISSO II DI MONTICELLI - Monte Tezio (Pantano - PG) | 102 m | 67 m | Difficile/Pericoloso |
| BUCA DEL DIAVOLO - Colfiorito (Serravalle - MC) | 45 m | 93 m | Media difficoltà |
| BUCA DI FAGGETO TONDO - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 2701 m | 318 m | Media difficoltà |
| BUCA DELLE TASSARE - Monte Nerone (Piobbico - PS) | 1598 m | 418 m | Media difficoltà |
| BUCA DELLA VALCELLA - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 187 m | 91 m | Impegnativa |
| BUCO BUCONE - Monte Serrasanta (Gualdo Tadino - PG) | 132 m | 212 m | Media difficoltà |
| BUCO CATTIVO - Frasassi (Genga - AN) | >5000 m | 138 m | Media difficoltà |
| GROTTA DI CAPRELLE - Piani di Monte Lago (Camerino - MC) | 490 m | 77 m | Media difficoltà |
| GROTTA DEL CHIOCCHIO - Castagnacupa (Spoleto - PG) | 1338 m | 514 m | Impegnativa |
| GROTTA DEI CINQUE LAGHI - Monte Nerone (Piobbico - PS) | 650 m | 54 m | Facile |
| GROTTA DI CITTAREALE - Monte Pozzoni (Cittareale - RI) | >4000 m | 475 m | Difficile |
| GROTTA DI CIVITELLE - Monte Tezio (Valbiancara - PG) | 85 m | 38 m | Facile |
| GROTTA FERRATA - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 213 m | 62 m | Media difficoltà |
| GROTTA FIUME/ VENTO - Frasassi (Genga - AN) | >15.000 m | 163 m | Media difficoltà |
| GROTTA DEL MENCA - Monte Cucco (Piaggia Secca - AN) | 75 m | 28 m | Facile |
| GROTTA MEZZOGIORNO/FRASASSI - Frasassi (Genga - AN) | >2500 m | 135 m | Media difficoltà/facile |
| GROTTA DELLA MINIERA - Rigali (Gualdo Tadino - PG) | 47 m | 67 m | Media difficoltà |
| GROTTA DI MONTE CUCCO - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 13.638 m | 923 m | Facile/impegnativa |
| GROTTA DEL VERNINO - Gola della Rossa (Genga - AN) | 389 m | 12 m | Facile |
| POZZI DELLA PIANA - Gole del Forello (Titignano - TR) | 2555 | 48 m | Facile |
| VORAGINE BOCCANERA - Monte Cucco (Costacciaro - PG) | 321 m | 156 m | Impegnativa |
| VORAGINE VORGOZZINO - Lago di Corbara (Civitella. - TR) | 267 m | 123 m | Media difficoltà |
| VORAGINE VORGOZZO - Lago di Corbara (Civitella - TR) | 72 m | 65 m | Media difficoltà |
| Sezione geologica Monte Cucco |
| Quadro d'insieme sezioni grotte Monte Cucco |
| Quadro d'insieme piante grotte delle Gole di Frasassi |
| Quadro d'insieme sezioni grotte delle Gole di Frasassi |
Il CENS di Costacciaro possono fornire un servizio di guide per ogni tipo di grotta. Nel servizio può essere compreso l'uso delle attrezzature di progressione, sia personali che di gruppo.